1. Общие услуги | ||||||
№ | Вид услуг | Цена, руб | ||||
1 | Консультация специалиста. | бесплатно | ||||
1.1 | Сервисные услуги | 100 | ||||
1.2 | Осмотр. Составление плана лечения. Оформление мед.книжки,мед. справки. | 300 | ||||
1.3 | Аппликационная анестезия в области 1 зуба | 60 | ||||
1.4 | Анестезия с применением карпульной технологии | 350 | ||||
1.5 | Инъекция в/м, п/к (без стоимости препарата). | 150 | ||||
1.6 | Применение защитного поля (коффердам) | 400 | ||||
1.6.1 | Лечение с применением Optra Gate | 300 | ||||
1.7 | Изолирующая салфетка (Dry Tips) 1 шт. | 100 | ||||
1.8 | Радиовизиография | 250 | ||||
1.9 | Радиовизиография для пациентов, обслуживающихся в других лечебных учреждениях | 350 | ||||
1.10 | Запись снимка на цифровой носитель | 50 | ||||
1.11 | Определение электровозбудимости пульпы 1 зуба | 200 | ||||
1.12 | Фотопротокол | 500 | ||||
2. Терапевтическая помощь | ||||||
№ | Вид услуг | Цена, руб | ||||
2.1 | Лечение кариеса | 600 | ||||
2.2 | Применение кариес-маркера | 140 | ||||
2.3 | Полное удаление старой пломбы | 180 | ||||
2.3.1 | Удаление временной пломбы | 100 | ||||
2.4 | Трепанация коронки зуба | 150 | ||||
2.4.1 | Трепанация металлической коронки | 300 | ||||
2.4.2 | Трепанация металлокерамической коронки | 550 | ||||
2.5 | Лечение осложненного кариеса | 650 | ||||
2.5.1 | Лечение одного корневого канала ручным способом | 450 | ||||
2.5.2 | Эндодонтическое лечение одного корнего канала машинным способом | 850 | ||||
2.5.3 | Ультразвуковая обработка одного канала (Piezon-Master) | 250 | ||||
2.5.4 | Распломбировка одного корневого канала | 400 | ||||
2.5.5 | Диатермокоагуляция пульпы в одном корневом канале | 150 | ||||
2.5.6 | Антисептическая обработка одного корневого канала | 90-120 | ||||
2.5.7 | Пломбирование одного корневого канала (силлер, гуттаперча) | 350 | ||||
2.5.7.1 | Пломбирование одного корневого канала (силлер Bio Seal гуттаперча) | 400 | ||||
2.5.7.2 | Пломбирование одного корневого канала термопластифицированной гутаперчей | 800 | ||||
2.5.8 | Пломбирование одного корневого канала пастой Vitapex, Нео Триоцинк (Япония), Гранулотекс | 380 | ||||
2.5.9 | Временное пломбирование одного корневого канала | 250 | ||||
2.6. | Наложение девитализирующей пасты | 200 | ||||
2.7 | Наложение временной пломбы | 150 | ||||
2.7.1 | Наложение повязки из септопака | 250 | ||||
2.8 | Лечебная прокладка кальцийсодержащая | 180 | ||||
2.8.1 | Лечебная прокладка ( Jonosit) | 180 | ||||
2.9 | Изолирующая прокладка из цинкфосфатного цемента | 120 | ||||
2.10 | Изолирующая прокладка из стеклоиономерного цемента (Vitrebond) | 350 | ||||
2.11 | Адаптивный слой (низкомодульный композит) | 250 | ||||
2.11.1 | Дентиновый слой - SDR | 600 | ||||
2.12 | Постановка пломбы из фотополимерного композита (Filtek Z 250), 1/3 | 1000 | ||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита (Charisma), 1/3 | ||||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита (Filtek Z 250), 1/2 | 1250 | |||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита (Charisma), 1/2 | ||||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита (Filtek Z 250), 2/3 | 1500 | |||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита (Charisma), 2/3 | ||||||
Востановление зуба от корня фотополимерным композитом (Filtek Z 250) | 1750 | |||||
Востановление зуба от корня фотополимерным композитом (Charisma) | ||||||
2.13 | Постановка пломбы из фотополимерного композита (Spectrum TPH), 1/3 | 1000 | ||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита (Filtek P-60), 1/3 | ||||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита (Filtek Z 550), 1/3 | ||||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита (Spectrum TPH), 1/2 | 1300 | |||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита (Filtek P-60), 1/2 | ||||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита (Filtek Z 550), 1/2 | ||||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита (Spectrum TPH), 2/3 | 1500 | |||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита (Filtek P-60), 2/3 | ||||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита (Filtek Z 550), 2/3 | ||||||
Востановление зуба от корня фотополимерным композитом (Spectrum TPH) | 1800 | |||||
Востановление зуба от корня фотополимерным композитом (Filtek P-60) | ||||||
Востановление зуба от корня фотополимерным композитом (Filtek Z 550) | ||||||
2.14 | Постановка пломбы из фотополимерного композита, "Gradia Direct" (Япония),«Estelite Sigma Quick» (Япония)Filtek Bulk Fill 1/2 | 1500 | ||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита, "Ceram X Duo" (Германия),Filtek Bulk Fill 1/2 | ||||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита, "Gradia Direct" (Япония), «Estelite Sigma Quick»Filtek Bulk Fill (Япония)2/3 | 1800 | |||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита, "Ceram X Duo "(Германия)Filtek Bulk Fill, 2/3 | ||||||
Востановление зуба от корня фотополимерным композитом, "Gradia Direct" (Япония),«Estelite Sigma Quick» (Япония) | ||||||
Востановление зуба от корня фотополимерным композитом, "Ceram X Duo " (Германия) | ||||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита Enamel Plus (HRi), (Италия), 1/3 | 2000 | |||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита Enamel Plus (HRi), (Италия), до 1/2 | ||||||
Постановка пломбы из фотополимерного композита Enamel Plus (HRi), (Италия), более 1/2 | ||||||
Изготовление винира прямым способом из фотополимерного композита Enamel Plus (HRi), Италия | 5000 | |||||
Постановка пломбы из химического композита, СИЦ Ketak Molar, Fuji IX, 1/3 | ||||||
Постановка пломбы из химического композита, СИЦ Ketak Molar, Fuji IX, 1/2 | ||||||
Постановка пломбы из химического композита, СИЦ Ketak Molar, Fuji IX, 2/3 | 1400 | |||||
2.17 | Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента (Vitremer), 1/3 | 1100 | ||||
Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента (Vitremer), 1/2 | 1400 | |||||
Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента (Vitremer), 2/3 | 1800 | |||||
Восстановление от корня (Vitremer) | 2000 | |||||
2.18 | Полирование пломбы | 150 | ||||
2.18.1 | Финишная обработка пломбы (диски sof-lex, полиры, штрипсы) | 250 | ||||
2.19 | Ретракция десны в области одного зуба | 180 | ||||
2.19.1 | Двойная ретракция | 250 | ||||
2.20 | Герметизация фиссур жидкотекучим герметиком | 1100 | ||||
2.21.1 | Установка анкерного штифта | 400 | ||||
2.21.2 | Установка титанового анкерного штифта (Unimetric) | 600 | ||||
2.21.3 | Установка титанового штифта с головкой | 800 | ||||
2.22 | Установка парапульпарного штифта | 600 | ||||
2.23.1 | Установка стекловолоконного штифта (Nordin) | 450 | ||||
2.23.2 | Установка стекловолоконного штифта (IKadent) | 650 | ||||
2.23.3 | Установка стекловолоконного штифта DT Light Post | 1400 | ||||
2.24 | Закрытие перфорации дна и прямое покрытие пульпы материалом ProRoot MTA, Aureoseal | 700 | ||||
2.24.1 | Закрытие перфорации стенки канала, создание апекального барьера материалом ProRoot MTA или Aureoseal | 1000 | ||||
2.25 | Удаление инородного тела из корневого канала | 500 | ||||
2.26 | Избирательное пришлифовывание одного зуба | 150 | ||||
2.27 | Обработка одного зуба десенситайзером | 60-120 | ||||
2.28 | Самопротравливающий адгезивный цемент на основе композитных смол "Maxcem Elite" (1 ед.) | 420 | ||||
2.28.1 | Фиксация на самопротравливающий композитный цемент RelyX | 500 | ||||
3. Эстетическая стоматология | ||||||
№ | Вид услуг | Цена, руб | ||||
3.1 | Художественная реставрация коронки зуба без учета стоимости материала | 1000 | ||||
3.1.1 | Восстановление зуба с использованием силиконового ключа | 500 | ||||
3.2 | Изготовление винира прямым способом с учетом стоимости материала | от 4500 | ||||
3.3. | Изготовление винира непрямым способом | 19000 | ||||
3.4 | Микропротезирование с использованием стекловолокна Glas Span | 8500 | ||||
3.5 | Кабинетное отбеливание зубов"Opalescence", Boost | 8500 | ||||
3.5.1 | Домашнее отбеливание зубов"Opalescence" | 8500 | ||||
3.6 | Изготовление каппы для индивидуального отбеливания на одну челюсть | 1400 | ||||
3.7 | Эндоотбеливание (1 сеанс) | 1350 | ||||
3.8 | Установка украшений на зубы (скайсы) без учета стоимости изделия | 1100 | ||||
3.8.1 | Скайс | от 500-2500 | ||||
4. Пародонтологическая помощь. Гигиена. | ||||||
№ | Вид услуг | Цена, руб | ||||
4.1 | Орошение, медикаментозная обработка пародонтальных карманов | 150 | ||||
4.2 | Аппликация лекарственных веществ | 180 | ||||
4.2.1 | Аппликационная анестезия десны одной челюсти | 200 | ||||
4.3 | УЗ- Снятие зубного камня в области 1-го зуба | 100 | ||||
4.4 | Снятие зубного камня в области одного зуба ручным способом | 80 | ||||
4.5 | Снятие зубного камня в области одного зуба с помощью ультразвука, с последующим полированием профилактической пастой | 150 | ||||
4.6 | Профессиональная гигиена полости рта (осмотр, снятие зубных отложений.УЗ полирование всех зубов профилактической пастой) | 2500 | ||||
4.7 | Полирование 1 зуба профилактической пастой | 50 | ||||
4.8 | Полирование всех зубов профилактической пастой | 800 | ||||
4.9 | Кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба (с использованием УЗ) | 400 | ||||
4.10 | Открытый кюретаж пародонтального кармана в области одного зуба | 550 | ||||
4.11 | Лоскутная операция в области одного сегмента | 10000 | ||||
4.12 | Папиллэктомия 1 сосочка | 350 | ||||
4.13 | Раневое покрытие - диплен | 250 | ||||
4.14 | Пародонтальная изолирующая повязка после хирургии пародонта из септопака в области 1 зуба | 250 | ||||
4.15 | Лечение заболеваний СОПР (1 сеанс) | 350 | ||||
4.16 | Иодо-гликолевая паста (1 зуб) | 420 | ||||
4.17 | Альвожиль / неоконус | 180 | ||||
4.18 | Избирательное пришлифовывание (1 зуб) | 150 | ||||
4.19 | Покрытие глуфторедом (1 зуб) | 60 | ||||
4.20 | Покрытие фторпротектором, бифлюоридом (1 зуб) | 120 | ||||
4.20.1 | Покрытие фторпротектором, бифлюоридом всех зубов | 1250 | ||||
4.21 | Десенситайзер (1 зуб) | 60 | ||||
4.22 | Шинирование подвижных зубов при помощи фотополимера и стекловолокна Glas Span (1 зуб) | 1300 | ||||
4.23 | Обучение гигиене полости рта | 150 | ||||
5. Хирургическая стоматологическая помощь | ||||||
№ | Вид услуг | Цена, руб | ||||
5.1 | Простое удаление | 700 | ||||
5.2 | Удаление постоянного зуба | 1200 | ||||
5.3 | Сложное удаление постоянного зуба | 1700 | ||||
5.4 | Удаление зуба мудрости | 2200 | ||||
5.4.1 | Сложное удаление зуба мудрости | 3500 | ||||
5.5 | Удаление ретинированного зуба мудрости | 4200 | ||||
5.6 | Удаление фрагмента зуба | 350 | ||||
5.7 | Удаление молочного зуба | 500 | ||||
5.8 | Удаление экзостоза (сглаживание острого края челюсти в области одного зуба) | 1000 | ||||
5.9 | Вскрытие абсцесса, разрез, дренаж | 600 | ||||
5.10 | Хирургическое лечение перикоронита | 1200 | ||||
5.11 | Лечение альвеолита | 800 | ||||
5.12 | Гемисекция (удаление одного корня с частью коронки) | 2300 | ||||
5.13 | Компактостеотомия | 1500 | ||||
5.14 | Иссечение доброкачественных образований мягких тканей полости рта | 1000 | ||||
5.15 | Пластика уздечки верхней губы, нижней губы, языка | 2500 | ||||
5.16 | Цистэктомия | 2500 | ||||
5.17 | Использование Kolapol KP | 270 | ||||
5.17.1 | Использование Kolapol KP - 3 | 370 | ||||
5.17.2 | Альвостаз | 250 | ||||
5.18 | Операция резекции верхушки корня | 4000 | ||||
5.18.1 | Короно-радикулярное удлинение в области одного сегмента | 5000 | ||||
5.19 | Кюретаж | 300 | ||||
5.20 | Антисептическая обработка раны | 150 | ||||
5.21 | Гемостаз | 250 | ||||
5.22 | Стерильный одноразовый скальпель | 100 | ||||
5.23 | Наложение шва | 300 | ||||
5.23.1 | Наложение шва из Викрила | 500 | ||||
5.24 | Компресс (альвожиль, неоконус) | 180 | ||||
5.25 | Снятие шва | 70 | ||||
5.26 | Имплантация с использованием имплантата израильской системы MIS | 22000 | ||||
5.26.1 | Имплантация с использованием имплантата Швейдцарской системы Nobel Biocare (Nobel Parallel CC) | 32000 | ||||
5.26.2 | Имплантация с использованием имплантата Швейдцарской системы Nobel Biocare (Nobel Active) | 36500 | ||||
5.27 | Установка формирователя десны | 1000 | ||||
5.28 | Операция синуслифтинг с одной стороны челюсти | 22000 | ||||
5.29 | Подсадка остеопластического материала в области одного сегмента (без стоимости костного материала) | 6000 | ||||
6. Ортопедическая стоматологическая помощь | ||||||
№ | Вид услуг | Цена, руб | ||||
6.1. | Коронка (зуб) пластмассовая | 2000 | ||||
6.2. | Коронка (зуб) пластмассовая (временная) | 1500 | ||||
6.3 | Металлическая штампованная коронка | 2000 | ||||
6.4 | Коронка комбинированная | 3000 | ||||
6.5 | Литок, фасетка | 2000 | ||||
6.6 | Коронка (зуб) цельнолитая (КХС) | 3000 | ||||
6.7 | Коронка (зуб) металлокерамическая | 5500 | ||||
6.8 | Коронка (зуб) металлопластмассовая | 4000 | ||||
6.9 | Коронка (зуб) пресс-керамическая Emax полная анатомия | 17000 | ||||
6.10 | Коронка (зуб) пресс-керамическая Emax индивидуализированная | 19000 | ||||
6.11 | Коронка (зуб) на основе диоксида циркония Prettau (полная анатомия) | 17000 | ||||
6.12 | Коронка (зуб) на основе диоксида циркония Prettau (полная анатомия индивидуализированная) | 19000 | ||||
6.13 | Коронка (зуб) на основе диоксида циркония Transluzent | 19000 | ||||
6.13.1 | Дополнительная оплата за единицу в мостовидном протезе из диоксида циркония (свыше 3-х единиц) | 1000 | ||||
6.14 | Коронка (зуб) металлокерамическая на имплантате израильской системы MIS (включая стандартный аббатмент) | 18500 | ||||
6.14.1 | Коронка (зуб) металлокерамическая на имплантате Швейдцарской системы Nobel Biocare Parallel CC (Nobel Active) (включая стандартный аббатмент) | 23500 | ||||
6.15 | Коронка (зуб) на основе диоксида циркония на имплантате израильской системы MIS (включая индивидуальный аббатмент) | 33000 | ||||
6.15.1 | Коронка (зуб) на основе диоксида циркония на имплантате Швейдцарской системы Nobel Biocare (включая индивидуальный аббатмент) | 41000 | ||||
6.16 | Полный условно-съемный протез на имплантатах на основе диоксида циркония Prettau (12 зубов) | 15000 | ||||
6.17 | Изготовление индивидуального формирователя десны и аббатмена | 8500 | ||||
6.18 | Покрытие аттачмена керамической массой | 3500 | ||||
6.19 | Съемный бюгельный двусторонний протез (дуговой) | 19000 | ||||
6.20 | Съемный бюгельный двусторонний протез на аттачменах (дуговой) | 32000 | ||||
6.21 | Съемный бюгельный односторонний протез на аттачменах | 21000 | ||||
6.22 | Съемный бюгельный двусторонний протез с 2-мя аттачменами МК-1 | 40000 | ||||
6.23 | Съемный бюгельный односторонний протез с 1-им аттачменом МК-1 | 28000 | ||||
6.24 | Съемный пластиночный протез полный | 8000 | ||||
6.25 | Съемный пластиночный протез частичный | 7000 | ||||
6.26 | Частичный съемный протез из нейлона «Valplast» (1 зуб) | 9000 | ||||
6.27 | Частичный съемный протез из нейлона «Valplast» | 25000 | ||||
6.28 | Окклюзионная накладка литая | 1500 | ||||
6.29 | Окклюзионная накладка литая с керамическим покрытием | 3500 | ||||
6.30 | Вкладка культевая металлическая | 2000 | ||||
6.30.1 | Вкладка культевая композитная разборная | 3000 | ||||
6.30.2 | Вкладка культевая металлическая разборная | 3,400 | ||||
6.31 | Слепок альгинатный | 250 | ||||
6.32 | Слепок силиконовый | 400 | ||||
6.33 | Изготовление индивидуальной ложки | 1500 | ||||
6.34 | Модель контрольно-диагностическая | 1200 | ||||
6.35 | Цементировка цинкфосфатный цемент | 230 | ||||
6.36 | Цементировка стеклоиономерный цемент (Fuji) | 400 | ||||
6.37 | Цементировка временный цемент | 100 | ||||
6.38 | Цементировка коронки на имплантат | 200 | ||||
6.39 | Адгезивная фиксация | 700 | ||||
6.40 | Снятие коронки металлической | 250 | ||||
6.41 | Снятие коронки металлокерамической | 450 | ||||
6.42 | Восстановление металлокерамической коронки | 3000 | ||||
6.43 | Восстановление фасетки | 1700 | ||||
6.44 | Напыление (покрытие нитридтитаном) | 380 | ||||
6.45 | Напыление (покрытие цирконием) | 430 | ||||
6.46 | Напыление каркаса бюгельного протеза нитридтитаном | 1200 | ||||
6.47 | Напыление каркаса бюгельного протеза цирконием | 1500 | ||||
6.48 | Починка (перебазировка) съемного пластиночного протеза | 1700 | ||||
6.49 | Цементировка композитом двойного отверждения Relyx | 500 |
